As the deepest database of unposted go-to-market roles, Whispered makes anonymous comp data available to everyone.
Have an unposted role? Share it here to help us improve our data.
Share a role via or Here
Average $281,227Median $275,000
88 roles
| Title | Location | Level | Size | Base + bonus |
|---|---|---|---|---|
| Chief Customer Officer | US-East | C-Level | 50–200 | $300,000 |
| Chief Growth Officer | Remote, US-East | C-Level | 500+ | $650,000 |
| Chief Marketing and Growth Officer | Remote | C-Level | 50–200 | $260,000 |
| Chief Marketing Officer | Remote | C-Level | — | $275,000 |
| Chief Revenue Officer | Remote | C-Level | 200–500 | $400,000 |
| Chief Revenue Officer | Remote, SF Bay Area | C-Level | 200–500 | $400,000 |
| Chief Revenue/Commercial Officer | Remote, International | C-Level | 200–500 | $500,000 |
| CMO | Undisclosed | C-Level | 50–200 | $275,000 |
| CRO | US-Central | C-Level | — | $500,000 |
| CRO | Undisclosed | C-Level | — | $250,000 |
| CRO | US-Central | C-Level | — | $500,000 |
| Executive Vice President, Global Marketing and Revenue Growth | SF Bay Area, NYC Area | C-Level | 500+ | $637,500 |
| Head of Revenue Operations | Remote | C-Level | 200–500 | $280,000 |
| RevOps Lead | Remote | C-Level | 200–500 | $240,000 |
| SVP of Marketing | US-West | C-Level | 1–50 | $275,000 |
| Chief Financial Officer | SF Bay Area | C-Level | 50–200 | $270,000 |
| Chief Revenue Officer | US-East | C-Level | 50–200 | $500,000 |
| Chief Technology Officer | Remote, Canada | C-Level | 50–200 | $275,003 |
| CMO | Remote, US-Central | C-Level | 500+ | $250,000 |
| CMO #0034 | SF Bay Area | C-Level | 500+ | $400,000 |
| CRO | NYC Area | C-Level | 500+ | $600,000 |
| Head of CS =GCL | SF Bay Area, NYC Area | C-Level | 50–200 | $280,000 |
| Head of Customer Success | NYC Area | C-Level | 50–200 | $170,000 |
| Head of Finance | SF Bay Area | C-Level | 200–500 | $22,500 |
| Head of Marketing | US-West | C-Level | 1–50 | $175,000 |
| Head of Marketing | NYC Area | C-Level | 50–200 | $200,000 |
| Head of Marketing =4M6 | Remote | C-Level | 1–50 | $375,000 |
| Head of Marketing =GBN | SF Bay Area, NYC Area | C-Level | 50–200 | $350,000 |
| Head of Sales | SF Bay Area | C-Level | 50–200 | $400,000 |
| Head of Sales | SF Bay Area | C-Level | 1–50 | $400,000 |
| Head of Sales =ERV | Remote | C-Level | 200–500 | $450,000 |
| Director/VP of Marketing | Remote | VP | 500+ | $500,000 |
| Head of GTM | SF Bay Area | VP | 1–50 | $280,000 |
| Head of Marketing | SF Bay Area, US-West | VP | 50–200 | $400,000 |
| Head of Marketing | SF Bay Area | VP | 1–50 | $300,000 |
| Head of Product | NYC Area | VP | 1–50 | $180,000 |
| Head of Product Growth | SF Bay Area | VP | 500+ | $450,000 |
| Head of Product Marketing, Jira and Flywheel | Remote | VP | 500+ | $245,887 |
| Head of Revenue Strategy & Operations | Remote | VP | 500+ | $340,000 |
| Head of RevOps | Remote | VP | 50–200 | $275,000 |
| Head of RevOps | NYC Area | VP | 50–200 | $275,000 |
| Head of RevOps | SF Bay Area | VP | 50–200 | $250,000 |
| Head of Sales | US-Central, US-East | VP | 1–50 | $400,000 |
| Head of Sales | SF Bay Area, US-West | VP | 50–200 | $250,000 |
| Head of Sales | Remote | VP | — | $300,000 |
| Head/VP Growth/Revenue Marketing | Undisclosed | VP | 500+ | $363,000 |
| Revenue Operations Leader | NYC Area | VP | 50–200 | $275,000 |
| RevOps Leader | Remote | VP | — | $375,000 |
| Senior Sales Director | SF Bay Area, US-West | VP | 500+ | $460,000 |
| SVP and General Manager of NA and Latam | NYC Area, US-East | VP | 500+ | $300,000 |
| SVP of Revenue Operations | Remote, US-East | VP | 200–500 | $275,000 |
| Vice President of Revenue Operations | SF Bay Area | VP | 500+ | $299,999 |
| Vice President, ICG Sales Strategy & Operations | SF Bay Area | VP | 500+ | $300,000 |
| Vice President, Revenue Operations | Remote | VP | 500+ | $410,000 |
| VP of B2B Marketing | NYC Area | VP | 500+ | $305,000 |
| VP of Community | SF Bay Area, NYC Area | VP | 500+ | $320,000 |
| VP of Customer Success | Remote | VP | 50–200 | $250,000 |
| VP of Marketing | Remote | VP | 50–200 | $287,500 |
| VP of Marketing | SF Bay Area | VP | 50–200 | $275,000 |
| VP of Marketing | SF Bay Area, US-West | VP | 50–200 | $275,000 |
| VP of Marketing | SF Bay Area | VP | 200–500 | $312,000 |
| VP of Product Marketing | SF Bay Area | VP | 500+ | $310,000 |
| VP of Revenue Operations | NYC Area | VP | 500+ | $300,000 |
| VP of Revenue Operations | US-East | VP | 500+ | $400,000 |
| VP of RevOps | Europe | VP | 500+ | $180,000 |
| VP of RevOps | Remote | VP | 200–500 | $350,000 |
| VP of RevOps | SF Bay Area | VP | 50–200 | $325,000 |
| VP of RevOps | Remote | VP | 200–500 | $350,000 |
| VP of RevOps | SF Bay Area | VP | 500+ | $360,000 |
| VP of RevOps | NYC Area | VP | 500+ | $330,000 |
| VP of RevOps | Remote | VP | 50–200 | $230,000 |
| VP of Sales | Remote | VP | 50–200 | $380,000 |
| VP of Sales | SF Bay Area | VP | 50–200 | $450,000 |
| VP Revenue Marketing | SF Bay Area | VP | 500+ | $320,000 |
| VP Revenue Operations | Remote | VP | 500+ | $250,000 |
| VP RevOps | Remote | VP | 200–500 | $260,000 |
| VP Sales | NYC Area, US-West | VP | 50–200 | $450,000 |
| VP Sales | NYC Area | VP | 500+ | $650,000 |
| VP Sales/CRO | SF Bay Area | VP | 200–500 | $500,000 |
| VP Solution Architecture | SF Bay Area, NYC Area | VP | 500+ | $425,000 |
| VP, GTM Strategy & Systems | Remote | VP | 500+ | $300,000 |
| VP, Marketing | Undisclosed | VP | 1–50 | $230,000 |
| VP, Revenue Marketing | Remote | VP | 500+ | $301,500 |
| VP, Revenue Operations | Remote | VP | 50–200 | $225,000 |
| VP, Revenue Operations | Remote | VP | — | $305,000 |
| VP, Training | Remote | VP | — | $300,000 |
| Head of Customer Success | SF Bay Area | VP | 50–200 | $170,000 |
| Head of Growth Marketing | Remote | VP | 500+ | $280,000 |
| Head of Growth Marketing =TF5 | SF Bay Area, US-West | VP | 50–200 | $225,000 |
| Head of Product | SF Bay Area | VP | 50–200 | $300,000 |
| Head of Product Marketing =CXR | SF Bay Area | VP | 1–50 | $375,000 |
| Head of Revenue Operations | SF Bay Area | VP | 500+ | $225,000 |
| Head of Revenue Operations | SF Bay Area | VP | 50–200 | $260,000 |
| Head of RevOps | US-Central | VP | — | $400,000 |
| Head of RevOps | Undisclosed | VP | 50–200 | $275,000 |
| Head of RevOps #CBW | SF Bay Area | VP | 200–500 | $350,000 |
| Head of Sales Operations | Undisclosed | VP | 200–500 | $210,000 |
| Head of Sales Operations #0028 | SF Bay Area | VP | 500+ | $280,000 |
| Head- GTM Operations | SF Bay Area | VP | 500+ | $270,000 |
| RevOps Lead | Remote | VP | 50–200 | $200,000 |
| RVP of Sales | Undisclosed | VP | 500+ | $280,000 |
| Sr. Director/ VP of Customer Success Operations #MOB | SF Bay Area | VP | 500+ | $350,000 |
| SVP of Sales | Undisclosed | VP | 500+ | $500,000 |
| SVP of Sales | Remote | VP | 50–200 | $500,000 |
| SVP of Sales | Remote | VP | 50–200 | $400,000 |
| SVP, Marketing #WRZ | Remote | VP | 50–200 | $180,000 |
| Vice President of Marketing and Growth | Remote, SF Bay Area | VP | 200–500 | $257,740 |
| Vice President of Marketing, Strategy & Operations | SF Bay Area | VP | 500+ | $325,000 |
| Vice President of Revenue Operations | Undisclosed | VP | 50–200 | $250,000 |
| Vice President of Revenue Operations and Sales Strategy | SF Bay Area, US-East | VP | 200–500 | $320,000 |
| VP of Customer Experience -5DR | NYC Area | VP | 50–200 | $225,000 |
| VP of Customer Success | Remote | VP | 500+ | $275,000 |
| VP of Demand Generation #8JI | SF Bay Area | VP | 500+ | $400,000 |
| VP of Marketing | Europe | VP | 1–50 | $275,000 |
| VP of Marketing | SF Bay Area, US-West | VP | 1–50 | $150,000 |
| VP of Marketing | SF Bay Area, NYC Area | VP | 500+ | $325,000 |
| VP of Marketing =SFK | Remote, NYC Area | VP | 1–50 | $250,000 |
| VP of Operations | SF Bay Area | VP | 50–200 | $180,000 |
| VP of Revops | NYC Area | VP | 500+ | $200,000 |
| VP of RevOps | US-West | VP | 500+ | $230,000 |
| VP of RevOps | SF Bay Area | VP | 200–500 | $350,000 |
| VP of RevOps #0008 | SF Bay Area | VP | 500+ | $325,000 |
| VP of Sales | Remote | VP | 50–200 | $500,000 |
| VP of Sales | US-East | VP | 1–50 | $300,000 |
| VP of Sales | NYC Area | VP | 500+ | $600,000 |
| VP of Sales #WN8 | SF Bay Area | VP | 1–50 | $400,000 |
| VP of Sales Operations & Strategy | Remote | VP | 500+ | $300,000 |
| VP Ops (title refining) | SF Bay Area | VP | 1–50 | $400,000 |
| VP Sales | US-East | VP | 50–200 | $400,000 |
| VP Sales | Remote | VP | 500+ | $200,000 |
| VP, Corporate Marketing | Remote | VP | 500+ | $300,000 |
| VP, Financial Planning & Analysis | SF Bay Area | VP | 500+ | $340,000 |
| VP, GTM Operations | Undisclosed | VP | 500+ | $275,000 |
| VP, Marketing | Remote | VP | 50–200 | $274,997 |
| VP, Marketing | Remote | VP | 1–50 | $299,998 |
| VP, Marketing # | SF Bay Area, NYC Area | VP | 50–200 | $350,000 |
| VP, Revenue Operations | SF Bay Area | VP | 500+ | $300,000 |
| VP, Revenue Ops | Remote | VP | 200–500 | $250,000 |
| VP, Sales | SF Bay Area | VP | 50–200 | $500,000 |
| VP of Enterprise Sales & Partnerships | US-East | VP | 200–500 | $400,000 |
| VP Strategy & Business Operations | Undisclosed | VP | 500+ | $315,000 |
| Chief of Staff | SF Bay Area | Director | — | $300,000 |
| Customer Strategist | US-East | Director | 1–50 | $250,000 |
| Director of Central GTM Strategy & Operations | SF Bay Area, NYC Area | Director | 50–200 | $250,000 |
| Director of Demand Generation | Remote | Director | 200–500 | $220,000 |
| Director of Growth Marketing | Remote | Director | 1–50 | $225,000 |
| Director of Product Marketing | SF Bay Area | Director | 1–50 | $230,000 |
| Director of Revenue Operations | Remote | Director | 50–200 | $200,000 |
| Director of RevOps | Remote | Director | 50–200 | $225,000 |
| Director of RevOps/GTM Engineer | NYC Area | Director | — | $150,000 |
| Director, Commercial Enablement | SF Bay Area, NYC Area | Director | 500+ | $300,000 |
| Director, Customer Acquisition | NYC Area | Director | 1–50 | $200,000 |
| Director, GTM Strategy, Planning & Analytics | Remote | Director | 500+ | $260,000 |
| Director, US Marketing | Remote | Director | 500+ | $224,993 |
| Go-To-Market Enablement Director | Remote | Director | 200–500 | $300,000 |
| Growth Lead | SF Bay Area | Director | — | $250,000 |
| Growth Marketing Lead | SF Bay Area, NYC Area | Director | 50–200 | $230,000 |
| Head of Customer Success | SF Bay Area, NYC Area | Director | 50–200 | $275,000 |
| Head of Growth | Remote | Director | 1–50 | $250,000 |
| Head of Industry Pursuits, Enterprise Platforms | SF Bay Area | Director | 500+ | $584,400 |
| Head of Marketing Operations, Planning & Growth Systems | SF Bay Area | Director | 200–500 | $240,000 |
| Head of Rev Ops | Undisclosed | Director | 500+ | $290,000 |
| Head of Revenue Operations | Remote | Director | 500+ | $250,000 |
| Head of Revenue Operations | NYC Area | Director | 200–500 | $320,000 |
| Head of Revenue Operations | US-Central, Europe | Director | 500+ | $300,000 |
| Head of Revenue Operations & Strategy | Remote | Director | 500+ | $250,000 |
| Head of RevOps | SF Bay Area, NYC Area | Director | 500+ | $275,000 |
| Head of RevOps | Remote | Director | 200–500 | $275,000 |
| Head of RevOps | Undisclosed | Director | 500+ | $275,000 |
| Head of RevOps | NYC Area | Director | 50–200 | $225,000 |
| Head of RevOps | SF Bay Area | Director | 50–200 | $185,000 |
| Head of RevOps | Remote | Director | 50–200 | $250,000 |
| Head of RevOps | NYC Area | Director | 50–200 | $200,000 |
| Head of RevOps | Remote | Director | 50–200 | $210,000 |
| Head of RevOps | Remote | Director | 200–500 | $260,000 |
| Head of Sales | NYC Area, Remote | Director | 1–50 | $350,000 |
| PE Operating Partner | Remote | Director | — | $375,000 |
| Product & Platform Partnerships | SF Bay Area | Director | 500+ | $250,000 |
| Senior Director of Marketing | NYC Area | Director | 500+ | $250,000 |
| Senior Director of Marketing | US-West | Director | 500+ | $275,000 |
| Senior Director of Revenue Operations | Remote | Director | 50–200 | $230,000 |
| Senior Director, Customer Strategy and Operations | SF Bay Area | Director | 200–500 | $310,000 |
| Senior Director, Revenue Strategy, Planning & Analytics | Remote, SF Bay Area | Director | 200–500 | $250,000 |
| Sr Dir / Dir of Commercial Enablement | Remote | Director | 1–50 | $220,000 |
| Sr. Director, Revenue Operations | Remote | Director | 200–500 | $285,000 |
| Sr. Director, Sales Systems & Processes | Remote | Director | 500+ | $298,000 |
| Strategic Lead, Accounting & Advisory Partnerships | NYC Area | Director | 50–200 | $225,000 |
| VP / Director-level Platform & Technology Partnerships | Undisclosed | Director | — | $300,000 |
| VP of RevOps | US-Mountain | Director | 500+ | $300,000 |
| VP, Marketing | Remote | Director | 1–50 | $200,000 |
| Content Marketing / Growth Lead | NYC Area, Remote | Director | 1–50 | $200,000 |
| Director of Demand Generation #0013 | SF Bay Area | Director | 50–200 | $270,000 |
| Director of ENT sales | SF Bay Area | Director | — | $500,000 |
| Director of Revenue Operations | US-Mountain | Director | 50–200 | $250,000 |
| Director of RevOps | SF Bay Area | Director | 50–200 | $270,000 |
| Director of Sales and BD =1TW | NYC Area | Director | 50–200 | $225,000 |
| Director, GTM Operations - Europe | Europe | Director | 500+ | $200,000 |
| Director, Marketing Operations | Remote | Director | 200–500 | $250,000 |
| Director, Sales Operations | SF Bay Area | Director | 50–200 | $215,000 |
| Enterprise Sales Leader | Remote, SF Bay Area | Director | 200–500 | $375,000 |
| Expansion Marketing Lead | SF Bay Area | Director | — | $260,000 |
| Go To Market Lead #JGU | SF Bay Area | Director | 1–50 | $200,000 |
| Head of Consumer Growth # | SF Bay Area | Director | 1–50 | $225,000 |
| Head of Customer Success | Remote | Director | 50–200 | $275,000 |
| Head of Global Enablement | Remote | Director | 200–500 | $299,997 |
| Head of Growth Marketing | NYC Area, SF Bay Area | Director | 50–200 | $225,000 |
| Head of Marketing # | US-West | Director | 50–200 | $270,000 |
| Head of Product Strategy & Operations | SF Bay Area | Director | 500+ | $300,000 |
| Head of Revenue Analytics | SF Bay Area, NYC Area | Director | 500+ | $375,000 |
| Head of RevOps | Undisclosed | Director | 50–200 | $250,000 |
| Head of Sales and GTM Operations | SF Bay Area, NYC Area | Director | 500+ | $400,000 |
| Head of Sales Compensation #FFC | SF Bay Area, NYC Area | Director | 500+ | $375,000 |
| SDR Manager | US-West | Director | 50–200 | $160,000 |
| Senior Director, Enablement | SF Bay Area | Director | 500+ | $290,000 |
| Senior Director, Global Revenue Enablement | Remote | Director | 500+ | $260,000 |
| Sr Director Revenue Strategy and Operations | US-West | Director | 50–200 | $250,000 |
| Sr. Director of Revenue Operations | US-Mountain | Director | 200–500 | $300,000 |
| Sr. Director, RevOps | Remote | Director | 500+ | $300,000 |
| Sr. Manager, Demand Generation | Remote | Director | 50–200 | $200,000 |
| Startups Ambassador | SF Bay Area, NYC Area | Director | 500+ | $225,000 |
| VP, Sales Operations | Remote, US-East | Director | 500+ | $195,000 |
Data last updated
Across 88 RevOps leadership roles shared with Whispered, the median total compensation is $275,000 and the average is $281,227. Each figure is base salary plus 75% of on-target bonus. Figures run from $150,000 to $410,000. Within RevOps, that is VP roles at a median of $300,000 across 47 roles and Director roles at a median of $260,000 across 39 roles.
Across 43 Sales leadership roles shared with Whispered, the median total compensation is $400,000 and the average is $393,023. Each figure is base salary plus 75% of on-target bonus. Figures run from $160,000 to $650,000. Within Sales, that is C-Level roles at a median of $450,000 across 11 roles, VP roles at a median of $400,000 across 23 roles and Director roles at a median of $225,000 across 9 roles.
Across 61 Marketing leadership roles shared with Whispered, the median total compensation is $274,997 and the average is $284,674. Each figure is base salary plus 75% of on-target bonus. Figures run from $150,000 to $650,000. Within Marketing, that is C-Level roles at a median of $275,000 across 12 roles, VP roles at a median of $293,749 across 28 roles and Director roles at a median of $230,000 across 21 roles.
Across 12 Customer Success leadership roles shared with Whispered, the median total compensation is $275,000 and the average is $255,833. Each figure is base salary plus 75% of on-target bonus. Figures run from $170,000 to $310,000. Within Customer Success, that is Director roles at a median of $275,000 across 5 roles.
Whispered has thousands of unposted roles. This comp database shares selected ones where we have confirmed comp. Comp is always listed as Base + 75% OTE Bonus. Sales comp numbers are more difficult to benchmark.